Overview
Modern warehouse
Issue tracking Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| User & Profile | 13 | 0 | 13 |
| Parameter & Attribute | 0 | 0 | 0 |
| Warehouse | 0 | 0 | 0 |
| Vendor | 0 | 0 | 0 |
| Location | 6 | 1 | 7 |
| Bin Location | 0 | 0 | 0 |
| Product Owner | 0 | 0 | 0 |
| Item | 3 | 0 | 3 |
| RFID & Tag Print | 0 | 0 | 0 |
| Transporter | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Order | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Request | 0 | 0 | 0 |
| รับฝาก | 2 | 0 | 2 |
| รับเข้าบัญชี | 2 | 0 | 2 |
| การส่งคืนพัสดุ /การรับคืนพัสดุ | 4 | 1 | 5 |
| ส่งคืนเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ | 4 | 0 | 4 |
| ส่งคืนรับคืนเศษพัสดุ | 1 | 0 | 1 |
| ใบบรรจุ | 0 | 0 | 0 |
| Warehouse Transfers | 3 | 0 | 3 |
| Putaway | 0 | 0 | 0 |
| ยืมพัสดุ | 0 | 0 | 0 |
| จองโอนพัสดุ | 4 | 0 | 4 |
| รับโอนพัสดุจาการเติมเต็ม | 0 | 0 | 0 |
| เบิกจ่ายพัสดุโครงข่ายใบสั่งงาน | 4 | 2 | 6 |
| เบิกจ่ายศูนย์ต้นทุน | 0 | 0 | 0 |
| จองพัสดุ | 1 | 0 | 1 |
| หยิบพัสดุ | 6 | 0 | 6 |
| จัดส่งพัสดุ | 35 | 3 | 38 |
| Location Transfers | 0 | 0 | 0 |
| Stock Management | 5 | 0 | 5 |
| Physical Count | 0 | 0 | 0 |
| Dashboard | 0 | 0 | 0 |
| Other | 2 | 0 | 2 |
| Bug | 0 | 1 | 1 |
| Feature | 0 | 0 | 0 |
| Support | 0 | 0 | 0 |
View all issues | Summary | Calendar | Gantt
Members
Manager: anan sati, auto auto, Faprathan Janoon, jura jura, phaithoon pramounchaikun, Rattatam Manoon, sirinya sompol, Supatsorn Chaibubpa
Developer: anan sati, auto auto, Faprathan Janoon, jura jura, phaithoon pramounchaikun, Rattatam Manoon, sirinya sompol, Supatsorn Chaibubpa
Reporter: anan sati, auto auto, Faprathan Janoon, jura jura, phaithoon pramounchaikun, Rattatam Manoon, sirinya sompol, Supatsorn Chaibubpa